一、通过初审整体情况
浙江科技学院2022年“三位一体”综合评价招生网上报名3023人,根据浙江省教育考试院相关规定和《浙江科技学院2022年“三位一体”综合评价招生章程》(以下简称“《章程》”),经审定,共有人2029通过初审,获得综合测试资格,具体分两类:
第一类:普通类通过初审
根据《章程》第十八条规定,通过初审的考生人数一般不超过所在报考类别招生计划数的8倍。若超过,则按所在报考类别考生的学业水平测试(会考)的换算分数高低确定,若分数仍相同,则全部进入面试,素质特长生不占1:8的比例。经审核,共有1986名考生符合测试资格。
各类别入围情况
类别 |
入围折算分数 |
计划数 |
入围人数 |
最低分同分人数 |
实验班 |
85 |
30 |
261 |
50 |
科技类 |
75 |
143 |
1150 |
109 |
商科类 |
90 |
67 |
575 |
163 |
具体初审通过名单可在浙江科技学院三位一体报名系统查询
第二类:素质特长类通过初审
根据《章程》第十七条规定,普通类考生符合以下(学科竞赛类、科技创新类、语言特长类、艺术(限声乐、器乐、舞蹈三类)或体育特长类、其他特殊才能)项条件之一者(均限高中阶段获得),学业水平考试A和B之和不低于3个,直接通过初审。经审核,共有43名考生符合综合测试资格,具体名单详见附表:
素质特长通过名单公示
序号 | 姓名 | 报考类别 | 符合要求的加分项 | 类型 |
1 | 黄凯行 | 实验班 | 高中阶段获得国家二级及以上运动员证书 | 艺术(限声乐、器乐、舞蹈三类)或体育特长类 |
2 | 杨盛麟 | 实验班 | 中学阶段(含初中)获得浙江省学生艺术特长水平测试A级证书 | 艺术(限声乐、器乐、舞蹈三类)或体育特长类 |
3 | 姚嘉航 | 实验班 | 高中阶段在教育部、国家体育总局举办的中学生体育赛事中获前8名 | 艺术(限声乐、器乐、舞蹈三类)或体育特长类 |
4 | 俞昊天 | 实验班 | 高中阶段在浙江省中小学信息技术创作大赛获得省级三等奖(含)以上 | 科技创新类 |
5 | 袁闻克 | 实验班 | 高中阶段在全国中学生数学奥林匹克竞赛三等奖(含)及以上 | 学科竞赛类 |
6 | 章哲宁 | 实验班 | 中学阶段(含初中)获得浙江省学生艺术特长水平测试A级证书 | 艺术(限声乐、器乐、舞蹈三类)或体育特长类 |
7 | 胡可馨 | 商科类 | 中学阶段(含初中)获得浙江省学生艺术特长水平测试A级证书 | 艺术(限声乐、器乐、舞蹈三类)或体育特长类 |
8 | 黄捷睿 | 商科类 | 高中阶段以第一作者在浙江省青少年电脑机器人竞赛获得省级三等奖(含)以上 | 科技创新类 |
9 | 季冉 | 商科类 | 高中阶段在浙江省中学生运动会上获前3名 | 艺术(限声乐、器乐、舞蹈三类)或体育特长类 |
10 | 姜依辰 | 商科类 | 中学阶段(含初中)获得浙江省学生艺术特长水平测试A级证书 | 艺术(限声乐、器乐、舞蹈三类)或体育特长类 |
11 | 蒋宸媛 | 商科类 | 中学阶段(含初中)获得浙江省学生艺术特长水平测试A级证书 | 艺术(限声乐、器乐、舞蹈三类)或体育特长类 |
12 | 金典 | 商科类 | 中学阶段(含初中)获得浙江省学生艺术特长水平测试A级证书 | 艺术(限声乐、器乐、舞蹈三类)或体育特长类 |
13 | 沈羿 | 商科类 | 高中阶段获得国家二级及以上运动员证书 | 艺术(限声乐、器乐、舞蹈三类)或体育特长类 |
14 | 石天乐 | 商科类 | 中学阶段(含初中)获得浙江省学生艺术特长水平测试A级证书 | 艺术(限声乐、器乐、舞蹈三类)或体育特长类 |
15 | 王彦棋 | 商科类 | 中学阶段(含初中)获得浙江省学生艺术特长水平测试A级证书 | 艺术(限声乐、器乐、舞蹈三类)或体育特长类 |
16 | 谢陈赫 | 商科类 | 高中阶段获得国家二级及以上运动员证书 | 艺术(限声乐、器乐、舞蹈三类)或体育特长类 |
17 | 谢上豪 | 商科类 | 中学阶段(含初中)获得浙江省学生艺术特长水平测试A级证书 | 艺术(限声乐、器乐、舞蹈三类)或体育特长类 |
18 | 徐宏毅 | 商科类 | 高中阶段以第一作者在浙江省青少年电脑机器人竞赛获得省级三等奖(含)以上 | 科技创新类 |
19 | 鲍劭谆 | 科技类 | 高中阶段在浙江省中学生物理竞赛(浙江省物理学会主办)三等奖(含)以上 | 学科竞赛类 |
20 | 陈诺 | 科技类 | 高中阶段获得国家二级及以上运动员证书 | 艺术(限声乐、器乐、舞蹈三类)或体育特长类 |
21 | 傅靖贻 | 科技类 | 高中阶段在全国中小学艺术展演及浙江省教育厅、浙江省文化厅主办的中学生艺术赛事中获得三等奖(含)以上 | 艺术(限声乐、器乐、舞蹈三类)或体育特长类 |
22 | 金晨烨 | 科技类 | 高中阶段在全国青少年信息学奥林匹克竞赛(NOI)省级赛区竞赛三等奖(含)及以上 | 学科竞赛类 |
23 | 金之昊 | 科技类 | 高中阶段以第一作者在浙江省青少年电脑机器人竞赛获得省级三等奖(含)以上 | 科技创新类 |
24 | 赖婧雯 | 科技类 | 高中阶段获得国家二级及以上运动员证书 | 艺术(限声乐、器乐、舞蹈三类)或体育特长类 |
25 | 李晨辰 | 科技类 | 高中阶段在教育部、国家体育总局举办的中学生体育赛事中获前8名 | 艺术(限声乐、器乐、舞蹈三类)或体育特长类 |
26 | 李浩翔 | 科技类 | 高中阶段在浙江省中学生物理竞赛(浙江省物理学会主办)三等奖(含)以上 | 学科竞赛类 |
27 | 李泽诚 | 科技类 | 高中阶段以第一作者在浙江省青少年电脑机器人竞赛获得省级三等奖(含)以上 | 科技创新类 |
28 | 刘俊杰 | 科技类 | 中学阶段(含初中)获得浙江省学生艺术特长水平测试A级证书 | 艺术(限声乐、器乐、舞蹈三类)或体育特长类 |
29 | 陆畅 | 科技类 | 中学阶段(含初中)获得浙江省学生艺术特长水平测试A级证书 | 艺术(限声乐、器乐、舞蹈三类)或体育特长类 |
30 | 沈世泽 | 科技类 | 高中阶段在全国青少年信息学奥林匹克竞赛(NOI)省级赛区竞赛三等奖(含)及以上 | 学科竞赛类 |
31 | 施岩 | 科技类 | 中学阶段(含初中)获得浙江省学生艺术特长水平测试A级证书 | 艺术(限声乐、器乐、舞蹈三类)或体育特长类 |
32 | 孙政浩 | 科技类 | 高中阶段在全国中学生物理奥林匹克竞赛三等奖(含)及以上 | 学科竞赛类 |
33 | 王挺屹 | 科技类 | 高中阶段在浙江省中学生运动会上获前3名 | 艺术(限声乐、器乐、舞蹈三类)或体育特长类 |
34 | 吴鑫彦 | 科技类 | 高中阶段在全国中学生物理奥林匹克竞赛三等奖(含)及以上 | 学科竞赛类 |
35 | 杨鑫 | 科技类 | 高中阶段在全国青少年信息学奥林匹克联赛(NOIP)(中国计算机学会统一组织)提高组中获得省级赛区复赛三等奖(含)以上 | 学科竞赛类 |
36 | 杨宇轩 | 科技类 | 高中阶段在全国中学生物理奥林匹克竞赛三等奖(含)及以上 | 学科竞赛类 |
37 | 姚一成 | 科技类 | 高中阶段在浙江省中学生物理竞赛(浙江省物理学会主办)三等奖(含)以上 | 学科竞赛类 |
38 | 臧泽皓 | 科技类 | 高中阶段以第一作者在全国青少年创意编程与智能设计大赛获得省级三等奖(含)以上 | 科技创新类 |
39 | 赵子安 | 科技类 | 高中阶段在全国中学生物理奥林匹克竞赛三等奖(含)及以上 | 学科竞赛类 |
40 | 周渝皓 | 科技类 | 中学阶段(含初中)获得浙江省学生艺术特长水平测试A级证书 | 艺术(限声乐、器乐、舞蹈三类)或体育特长类 |
41 | 朱崇昊 | 科技类 | 高中阶段以第一作者在浙江省青少年电脑机器人竞赛获得省级三等奖(含)以上 | 科技创新类 |
42 | 朱宏亮 | 科技类 | 高中阶段以第一作者在浙江省青少年电脑机器人竞赛获得省级三等奖(含)以上 | 科技创新类 |
43 | 诸彦宇 | 科技类 | 高中阶段在全国青少年信息学奥林匹克竞赛(NOI)省级赛区竞赛三等奖(含)及以上 | 学科竞赛类 |
初审通过名单公示期内如有疑问,可直接电话0571-85070165、85071165、85070365。
二、缴费安排
1.收费标准:通过初审的考生收取报考费,标准为140元/人。
2.缴费安排:2022年4月1日-4月10日,网上缴费(手机打开支付宝--查找浙江科技学院生活号--进入缴费大厅--点2022年三位一体测试,输入考生姓名及身份证号,咨询电话0571-85070165)。
3.缴费系统于4月10日下午16时准时关闭,请考生务必在该时段内完成缴费,逾期未缴费的考生视为自动放弃综合测试资格,不能参加综合素质测试。缴费成功后因个人原因未参加综合素质测试,报考费不予退还。
4.缴费完成以后请在三位一体报名系统中上传缴费凭证截图,学校会在4月11日与财务系统进行对比后统一审核。
缴费完成以后,请考生务必随时关注浙江科技学院本科招生网及微信公众号有关综合测试相关公告。